| ALPAC 54 rue de la Garde 69360 COMMUNAY Tél. 04 72 49 89 79 Fax 04 72 49 89 71 | RETOURS : | ||||||||||||||||||||||||
| MOYENS DE FERMETURE | SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||
| 125 - AGRAFAGE | REPERTOIRE | 2307 | |||||||||||||||||||||||
| AGRAFE BOSTITCH | |||||||||||||||||||||||||
| CODE | Délai | DESIGNATION | U.Vte |
|
|||||||||||||||||||||
| 125.105 | 15 Jrs | Agrafe BOST SP1906 6 mm par 5 000 | Boîte | ||||||||||||||||||||||
| 125.110 | 15 Jrs | Agrafe BOST STCR 2619 6 mm par 5 000 | Boîte | ||||||||||||||||||||||
| 125.150 | Agrafe BOST STCR 5019 6 mm par 5 000 | Boîte | |||||||||||||||||||||||
| 125.155 | 15 Jrs | Agrafe BOST STCR 5019 10 mm par 5 000 | Boîte | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| AGRAFE ROC | |||||||||||||||||||||||||
| CODE | Délai | DESIGNATION | U.Vte | ||||||||||||||||||||||
| 125.350 | 15Jrs | Agrafe ROC 35 x 18mm par 2 000 | Boîte | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| AGRAFE SPOT | |||||||||||||||||||||||||
| CODE | Délai | DESIGNATION | U.Vte | ||||||||||||||||||||||
| 125.600 | 15 Jrs | Agrafe SPOT P51 5 mm par 10 000 | Boîte | ||||||||||||||||||||||



