ALPAC  54 rue de la Garde  69360 COMMUNAY  Tél. 04 72 49 89 79   Fax 04 72 49 89 71 RETOURS :  
CONTENANTS SOMMAIRE  
  163 - GALIA, CONTENEUR ET BOITE POSTALE           REPERTOIRE 2207
  CAISSE  GALIA  AMERICAINE     
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Cannelure Qté/pal
163.006 10 Jrs 1000 x 600 x 500 A5     1000 U 2 75
163.008 10 Jrs 1000 x 600 x 300 A6     1000 U 2 120 ou 75
163.010 10 Jrs 1000 x 400 x 500 A7     1000 U 2 75
163.012 10 Jrs 1000 x 400 x 300 A8     1000 U 2 140 ou 75
163.014 600 x 400 x 300  A9     1000 U 2 240 ou 270
163.016 600 x 400 x 250  A10     1000 U 2 240 ou 270
163.018 10 Jrs 600 x 400 x 200 A11     1000 U 2 240 ou 270
163.020 400 x 300 x 300 A12     1000 U 2 480 ou 540
163.022 400 x 300 x 200 A13     1000 U 2 480 ou 540
163.024 400 x 300 x 150 A14     1000 U 2 480 ou 540
163.026 300 x 200 x 200 A15     1000 U 1 600
163.028 300 x 200 x 125 A16     1000 U 1 600 ou 1800
  CAISSE  GALIA  DEMI  AMERICAINE  AVEC  COUVERCLE  ( =  FEFCO  0312 )
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte L.N.E. (Kg) Qté/pal Qté/pqt
163.050 10 Jrs 600 x 400 x 300 C9     1000 U 2.2 240 15 ou 20
163.052 10 Jrs 600 x 400 x 250 C10     1000 U 2.2 240 15 ou 20
163.054 10 Jrs 600 x 400 x 200 C11     1000 U 2.2 240 ou 480 20
163.056 10 Jrs 400 x 300 x 300 C12     1000 U 2.2 480 20
163.058 10 Jrs 400 x 300 x 200 C13     1000 U 2.2 480 ou 720 20
163.060 10 Jrs 400 x 300 x 150 C14     1000 U 2.2 480 ou 960 20
163.062 10 Jrs 300 x 200 x 200  C15     1000 U 1.3 1 440 20
163.064 10 Jrs 300 x 200 x 125  C16     1000 U 1.3 1 600 20
163.070 10 Jrs Couvercle 600 x 400 x 50  pour C9-C10-C11     1000 U 1.1 480 ou 800 15 ou 20
163.072 10 Jrs Couvercle 400 x 300 x 50  pour C12-C13-C14     1000 U 1.1 1 600 20
163.074 10 Jrs Couvercle 300 x 200 x 50  pour C15-C16     1000 U 1.1 1 600 20
163.076 10 Jrs 1200 x 1000 x 600  C2A     1000 U 2.7 70 5
163.078 10 Jrs Couvercle 1200 x 1000 x 100  pour C2A     1000 U 2.4 70 5
163.080 10 Jrs 300 x 200 x 90  C40     1000 U 1.3 2 100 50
163.082 10 Jrs Couvercle 300 x 200 x 40  pour C40     1000 U 1.1 2 100 50
  CONTENEUR  CARTON  DD40 ŕ DD90  
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté / pal Dimensions extérieures
163.112 10 Jrs 1180 x 780 x 380 DD40     1000 U 80 1200 x 800 x 400
163.114 10 Jrs 1180 x 780 x 550 DD50     1000 U 50 1200 x 800 x 580
163.115 10 Jrs 1180 x 780 x 600 DD40     1000 U 80 ou 120 1200 x 800 x 630
163.117 10 Jrs 1180 x 780 x 750 + porte* DD40     1000 U 80 ou 70 1200 x 800 x 800
163.119 10 Jrs 1180 x 780 x 750 + porte* DD90     1000 U 50 1200 x 800 x 780
163.122 1180 x 780 x 780 DD40     1000 U 80 ou 84 1200 x 800 x 800
163.134 10 Jrs 1180 x 780 x 1070 + porte* DD50     1000 U 80 ou 70 1200 x 800 x 1100
163.136 10 Jrs 1180 x 780 x 1070 + porte* DD90     1000 U 50 1200 x 800 x 1100
163.140 10 Jrs 1180 x 980 x 1030 + porte* DD90     1000 U 50 1200 x 1000 x 1060
  CONTENEUR  CARTON  DD50  AVEC  COUVERCLE  =  1/2CA+COUV.
CODE
Délai DESIGNATION       U.Vte Qté / pal
163.182 15 Jrs DD50   1200 x 800 x 600    (dim.ext)     1000 U 80
163.184 15 Jrs DD50   1200 x 800 x 800    (dim.ext)     1000 U 80
                 
163.192 15 Jrs Couvercle DD   1200 x 800 x 150 4CC     1000 U 80
163.194 15 Jrs Couvercle DD   1200 x 800 x 150 A plat     1000 U 240
  BOITE  POSTALE  CARTON  BRUN  
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/pal
163.400 10 Jrs 100 x 80 x 60         1000 U 5 600
163.405 10 Jrs 120 x 70 x 40         1000 U 5 250
163.410 10 Jrs 120 x 100 x 80         1000 U 3 900
163.415 10 Jrs 140 x 120 x 60         1000 U
5 200
163.420 10 Jrs 150 x 100 x 70         1000 U 3 900
163.425 10 Jrs 150 x 150 x 60         1000 U 3 750
163.430 10 Jrs 160 x 80 x 80         1000 U 3 900
163.435 10 Jrs 160 x 120 x 110       1000 U 2 600
163.440 10 Jrs 180 x 100 x 50         1000 U 3 600
163.445 10 Jrs 200 x 100 x 100       1000 U 2 600
163.450 10 Jrs 200 x 140 x 75         1000 U 2 800
163.455 10 Jrs 200 x 200 x 70         1000 U 2 600
163.460 10 Jrs 240 x 170 x 50         1000 U 2 600
163.465 10 Jrs 250 x 100 x 100       1000 U 1 400
163.470 10 Jrs 250 x 150 x 100       1000 U 2 600
163.475 10 Jrs 250 x 200 x 100       1000 U 1 300
163.480 10 Jrs 280 x 220 x 80         1000 U 1 950
163.485 10 Jrs 300 x 240 x 100       1000 U 1 300
163.490 10 Jrs 310 x 215 x 70         1000 U 2 600
163.500 10 Jrs 330 x 100 x 100       1000 U 1 300
163.505 10 Jrs 330 x 250 x 80         1000 U 1 300
163.510 10 Jrs 330 x 300 x 130       1000 U 1 100
163.515 10 Jrs 350 x 220 x 130       1000 U 1 300
163.525 10 Jrs 430 x 300 x 120       1000 U 1 300
  BOITE  POSTALE  CARTON  BLANC  
CODE Délai DESIGNATION       U.Vte Qté/pal
163.600 10 Jrs 100 x 80 x 60         1000 U 4 800
163.605 10 Jrs 120 x 100 x 80         1000 U 3 900
163.610 10 Jrs 150 x 100 x 70         1000 U 3 300
163.615 10 Jrs 150 x 150 x 60         1000 U 3 300
163.625 10 Jrs 180 x 100 x 50         1000 U 3 600
163.630 10 Jrs 200 x 100 x 100       1000 U 2 200
163.635 10 Jrs 200 x 140 x 75         1000 U 2 800
163.645 10 Jrs 240 x 170 x 50         1000 U 2 600
163.650 10 Jrs 250 x 150 x 100       1000 U 1 100
163.660 10 Jrs 250 x 200 x 100       1000 U 1 100
163.675 10 Jrs 310 x 215 x 70         1000 U 2 600
163.685 10 Jrs 330 x 250 x 80         1000 U 1 300
163.690 10 Jrs 350 x 220 x 130       1000 U 1 300